Klubmester Fri Carambole | ||||||||||||||||||||||||||
Navn | Snit | Dist. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||||||||||||
Jacob | A | 66 | 66 | 20 | ||||||||||||||||||||||
3,30 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Poul Erik | B | 40 | ||||||||||||||||||||||||
Henning H. | C | 40 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||
0,90 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
D | 50 | |||||||||||||||||||||||||
E | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Score | Indgang | |
Gennemsnit | Største Serie |
Klubmester Fri Carambole | ||||||||||||||||||||||||||
Navn | Snit | Dist. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||||||||||||
Jacob | A | 66 | 66 | 20 | ||||||||||||||||||||||
3,30 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Poul Erik | B | 40 | ||||||||||||||||||||||||
Henning H. | C | 40 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||
0,90 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
D | 50 | |||||||||||||||||||||||||
E | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Score | Indgang | |
Gennemsnit | Største Serie |
Skriv et svar
Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.